
Gamor液壓攻絲機(jī):公制標(biāo)準(zhǔn)(粗牙): M2-M24 可攻材質(zhì)的抗拉力強(qiáng)度:120KG/MM2 可攻材質(zhì)的布氏硬度: HB 352可攻材質(zhì)的洛氏硬度: HRC 37攻絲方向: 垂直
RHG-M3-M24 RHG-M2-M20 RHG-M2-M16 | ||
![]() |
技術(shù)指標(biāo)(型號): | RHG-M3-M24 | RHG-M2-M20 | RHG-M2-M16 |
攻絲能力(公制標(biāo)準(zhǔn)粗牙): | M3-M24 | M2-M20 | M2-M16 |
螺紋精度: | 6H | 6H | 6H |
可攻材質(zhì)的抗拉力強(qiáng)度: | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 |
可攻材質(zhì)的布氏硬度: | HB 352 | HB 352 | HB 352 |
可攻材質(zhì)的洛氏硬度: | HRC 37 | HRC 37 | HRC 37 |
攻絲方向: | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
轉(zhuǎn)速: | 75-370r.p.m. | 100-470r.p.m. | 120-570r.p.m. |
主軸扭矩: | 218.28NM | 186.62NM | 169.30NM |
液壓壓力: | 140 bar(Kg/cm2 ) | 140 bar(Kg/cm2 ) | 140 bar(Kg/cm2 ) |
變頻馬達(dá): | 5.5 CV 50Hz | 5.5 CV 50Hz | 5.5 CV 50Hz |
電 壓: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
速度控制: | 變頻器無級調(diào)速 | 變頻器無級調(diào)速 | 變頻器無級調(diào)速 |
工作范圍(半徑): | 1280mm | 1280mm | 1280mm |
工作范圍(直徑): | 2560mm | 2560mm | 2560mm |
工作臺長、寬、高: |
720X550X |
720X550X |
720X550X |
快換夾頭接口直徑: | 31mm | 31mm | 31mm |
儲油灌容量: | 40L(升ISO VG-46) | 40L(升ISO VG-46) | 40L(升ISO VG-46) |
機(jī) 器 重 量: | 280Kg(公斤) | 280Kg(公斤) | 280Kg(公斤) |
RHG-M3-M24 RHG-M2-M20 RHG-M2-M16 | ||
![]() |
技術(shù)指標(biāo)(型號): | RHG-M3-M24 | RHG-M2-M20 | RHG-M2-M16 |
A高 | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
B低 | 680mm | 680mm | 680mm |
C上升下降 | 490mm | 490mm | 490mm |
D上下調(diào)節(jié) | 160mm | 160mm | 160mm |
E滑動范圍 | 490mm | 490mm | 490mm |
F上下行程 | 325mm | 325mm | 325mm |
G臂長 | 375mm | 375mm | 375 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置: 8、高速和低速轉(zhuǎn)換健。 16、可調(diào)節(jié)高度的腳座。 |